| NOME | CARGO/FUNÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| ADM. RAPHAEL HERBSTER MARTINS | SUPERINTENDENTE | R$ 8.104,43 |
| ADM. JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSESSORA TEC. DE FISCALIZAÇÃO | R$ 5.053,65 |
| ADM. PRISCILLA LACERDA ALVES | ASSESSORA DE PROJETOS E EVENTOS | R$ 5.053,65 |
| ADM. VITÓRIA SILVA MOURA | ASSESSORA TEV. DE FISC. E REGISTRO | R$ 5.053,65 |
| ADM. PATRICIA RODRIGUES SABINO MOTA | COORD. DAS ATV. DE APOIO A FISCALIZAÇÃO | R$ 2.526,82 |
| ADM. EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR | COORD. DE TI | R$ 2.526,82 |
| HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA | ESTAGIÁRIO DO SETOR FINANCEIRO | R$ 1.180,00 |
| LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA | ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LICITAÇÃO | R$ 1.180,00 |
| ANTONIO MARCOS SALVINO DA SILVA | ESTAGIÁRIO DO SETOR DE COBRANÇA | R$ 950,00 |
| JAIANE ARIMATEIA XAVIER | ESTAGIÁRIO DA SECCIONAL DO CARIRI | R$ 475,00 |
| LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE | ESTAGIÁRIO DA SECCIONAL DE SOBRAL | R$ 475,00 |

